مرجع
اختبار جاهزية: الحقائق الأساسية (أساس 2026)
كل ما يلي مأخوذ من دليل الطالب 2026 والمعايير الأكاديمية المنشورة للهيئة. وهو الأساس المؤكد؛ واعتبر 2027 غير معلن حتى تنشر الهيئة دليلها. هذا الموقع مستقل وغير تابع للهيئة.
في لمحة
| من يخوضه | طلبة السنة النهائية المتوقع تخرجهم في العام 2025–2026، في 51 تخصصاً. |
|---|---|
| عدد الأسئلة | من 55 إلى 85 سؤالاً متعدد الخيارات، حسب التخصص. |
| المدة | من 90 إلى 120 دقيقة، وتشمل استبياناً قصيراً بعد القسم المُحتسب. |
| الصيغة والمقر | محوسب، حضورياً في معامل الحاسوب بالجامعات، خلال ساعات الدوام الرسمي (نحو 9:00–15:00). |
| اللغة | الإنجليزية للهندسة وعلوم الحاسب، والعربية لتخصصات قليلة، وأي اللغتين لباقي التخصصات حسب ما تحدده كل جامعة. |
| متاح داخل المنصة | آلة حاسبة، ولبعض التخصصات قوائم صيغ؛ وتُقدَّم أوراق مسودة وتُجمع بعد الاختبار. |
| النتائج | تقيس النتائج جودة البرامج ولا تؤثر على التخرج. ويمكن للمتميزين نيل وسام جاهزية للتميز من الهيئة. |
| التسجيل | غالباً تلقائي، بالتنسيق بين الهيئة والجامعة؛ ثم ترسل الجامعة التاريخ والوقت والمقر. |
| غير مشمول | تفيد الهيئة بأن الوحدات المعرفية الأساسية (الرياضيات والفيزياء والكيمياء) لا تشملها الاختبارات المعيارية. |
مدد التخصصات الهندسية
حسب جدول 2026، بالدقائق وتشمل الاستبيان.
| التخصص | الدقائق |
|---|---|
| الهندسة الكهربائية | 120 |
| الهندسة المدنية | 120 |
| الهندسة الكيميائية | 120 |
| الهندسة الميكانيكية | 120 |
| العمارة | 120 |
| الهندسة الصناعية | 120 |
| هندسة البرمجيات | 90 |
| هندسة الحاسب | 90 |
أسئلة شائعة
كم عدد أسئلة اختبار جاهزية الهندسي؟
يذكر دليل الطالب 2026 الصادر عن الهيئة أن العدد بين 55 و85 سؤالاً متعدد الخيارات حسب التخصص، والمدة 90 إلى 120 دقيقة وتشمل استبياناً قصيراً. تحقّق من الأرقام الحالية في الدليل الرسمي لدورتك.
هل يؤثر اختبار جاهزية على التخرج أو المعدل؟
لا. هو تقييم لجودة البرامج وجاهزية الخريجين، ونتائجه لا تؤثر على التخرج. ويمكن للأداء المتميز نيل وسام جاهزية للتميز.
هل نُشرت مواعيد 2027 بعد؟
لا حتى تاريخ هذه الصفحة. أُقيمت دورة 2026 من 1 إلى 17 فبراير 2026 وهي الأساس المؤكد. وعند نشر دليل 2027 ستُحدَّث هذه الصفحة ودليل 2027 منه، ولا نختلق مواعيد.